相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 规格 | 8ml--1000ml |
---|---|---|---|
供货周期 | 两周 | 主要用途 | 试剂包装瓶 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,制药 |
透明笔笔试剂瓶净化车间生产无酶无菌生物诊断用塑料样品瓶
产物介绍
无酶:进口医疗级原料,10万级净化车间生产,无Rnas/Dnase, 无人类DNA,无PCR抑制剂,双层药用级PE袋包装,满足进洁净区。适合诊断试剂用。
无菌(需要对瓶子进行辐照灭菌处理,订货之后大概要一周货期;灭菌后瓶子整体会泛黄):进口医疗级原料,万级净化车间生产,无酶,无菌等级 10-6SAL, 无热源,无内毒素,双层药用级PE袋包装,满足进洁净区。适合生物、医药及高要求的诊断试剂包装用。
√ 无内衬型聚丙烯瓶盖密封性强;
√ 可耐受瓶内压力98kpa,无液体渗漏,满足航空运输要求
√ 能在低达-78℃的冷冻箱内使用;
√ 聚丙烯材质可以耐121℃30分钟高温灭菌,不变形不泄露;
√ 出色的耐化学性能,能够抵抗绝大多数的化学物质腐蚀;
√ 瓶盖带有测扭力设计,适用于自动化罐装线;
√ 药用级PE袋单、双层包装,满足进洁净区要求;
√ 可以提供经济型、无酶型、无菌型和客户定制型;
√ 可提供密封完整性,溶出物、析出物和颗粒物验证和测试报告;
表1.质量控制情况
Table 1. Quality Profile
项 目 Items | 经济型 Commercial | 无菌级 Sterility Grade | 无酶级 Nuclease-free Grade | 生物级 Biological Grade |
原材料 Resins Used | 国产医用 Domestic | 进口医用 Imported | 进口医用 Imported | 进口医用 Imported |
质量指标Specification | ||||
外观Appearance | ● | ● | ● | ● |
尺寸Size | ● | ● | ● | ● |
容积Capability | ● | ● | ● | ● |
密封性Leakproof | ● | ● | ● | ● |
跌落性能Drop resistant | ● | ● | ● | ● |
微生物限度 Microbiological Purity | ● | |||
无菌Sterility | ● | ● | ||
无热源(内毒素)Endotoxin | ● | ● | ● | |
无人类DNA Free human-DNA | ● | |||
无DNase/RNase Free DNase/RNase | ● |
表2.法 规 符 合 性 情 况
Table 2. Regulatory Complies Profile
项目 Item | 经济型Commercial | 无菌级 Sterility Grade | 无酶级 Nuclease-free Grade | 生物级 Biological Grade |
原材料 Resins Used | 国产医用 Domestic | 进口医用 Imported | 进口医用 Imported | 进口医用 Imported |
食品接触塑料制品法规Regulation on Food Contact for Plastics and Articles | ||||
欧盟:10/2011/EC (PIM)及修订版 European Union: 10/2011/EC (PIM) | ● | ● | ● | ● |
美国:FDA 21 CFR 177.1520 United States: FDA 21 CFR 177.1520 | ● | ● | ● | ● |
中国:GB4806.7-2016 China: GB4806.7-2016 | ● | ● | ● | ● |
药典符合性Pharmacopeia Complies | ||||
USP 39 塑料容器 USP 39 Containers | ● | ● | ● | |
EP 9.0章节3.1.3聚乙烯类产物 EP 9.0 Chapter 3.1.3Polyolefins | ● | ● | ● | |
EP 9.0章节3.1.5注射用和滴眼用聚乙烯类产物EP 9.0< 3.1.5>Polyethylene with additives for containers for parenteral preparations and for ophthalmic preparations | ● | ● | ● | |
生物相容性Biocompatibility | ||||
ISO 10993-5细胞毒性 ISO 10993-5 Cytotoxicity | ● | ● | ● | |
ISO 10993-10皮刺和致敏试验 ISO 10993-10 Irritation and Sensitization tests | ● | ● | ● | |
ISO 10993-11系统毒性试验 ISO 10993-11 Acute Systemic Toxicity Test | ● | ● | ● | |
USP 内毒素测试 USP Bacterial Endotoxins-LAL test | ● | ● | ● | |
USP 体外生物反应测试 USP Biological reactivity testing, in vitro | ● | ● | ● | |
USP 体内生物反应测试 USP Biological reactivity testing, in vivo, class VI | ● | ● | ● |
表2. 法 规 符 合 性 情况(续)
Table 2. Regulatory Complies Profile (Continued)
项目 Item | 经济型 Commercial | 无菌级 Sterility Grade | 无酶级 Nuclease-free Grade | 生物级 Biological Grade |
原材料 Resins Used | 国产医用 Domestic | 进口医用 Imported | 进口医用 Imported | 进口医用 Imported |
动物来源Animal Origin | ||||
TSE/BSE申明 | ● | ● | ● | ● |
过敏源 Allergen | ||||
无过敏源申明 | ● | ● | ● | ● |
杂质Elemental Impurity | ||||
ICH Q3D | ● | ● | ● | |
环境影响Environment Impact | ||||
ROSH | ● | ● | ● | ● |
REACH | ● | ● | ● | ● |
密封完整性Leakproof | ||||
产物经确认,密封性能完整。 Leakproof as validation | ● | ● | ● | ● |
颗粒 Particulates | ||||
USP 和EP 2.9.19 | ● | ● | ● | |
溶出物 Extractables | ||||
USP 塑料制容器 | ● | ● | ● | |
灭菌 Sterilization | ||||
产物经辐照,满足无菌要求(SAL=10-6)。 Meet the sterility level(SAL=10-6) after irritation. | ● | ● |
产物咨询
电话
微信扫一扫